Auflistung Musterreports
Bilanz
| Nummer | Name | Inhalt |
|---|---|---|
| 1 | RZL-Musterreport Firmenbuch | Formblatt Anhang RÄG 2014 |
| 3 | RZL-Musteranhang kurz 2016 | RZL-Musteranhang kurz 112016 |
| 4 | RZL-Musteranhang lang 2016 | RZL-Musteranhang lang 112016 |
| 6 | RZL-Musteranhang kurz 2016 ohne VJ | RZL-Musteranhang kurz ohne Vorjahre 112016 |
| 11 | RZL-Quickkennzahlen | RZL-Quick Kennzahlen KMU 112016 |
| 13 | RZL Muster-Checklisten | RZL Checkliste Automatisierung Fibu |
| RZL Checkliste Bilanzierung kurz | ||
| RZL Checkliste Bilanzierung lang | ||
| 16 | RZL-Ertrags_Liquiditätsanalyse | Ergebnis-/Liquiditätsentwicklung 3 Jahresvergleich 112016 |
| Ergebnis-/Liquiditätsentwicklung 4 Jahresvergleich 112016 Nicht für abweichendes Wirtschaftsjahr geeignet | ||
| 18 | RZL-Jahresabschluss-Report Präsentation | RZL-Jahresabschluss-Report Präsentation 112016 |
| 21 | RZL-Berichte gem. KFS/RL 26 | AAB 2018 |
| AAB 2018 Englisch | ||
| Auftragsbestätigung für einen Erstellungsauftrag | ||
| Erstellungsbericht mit Mitwirkung an Buchführung | ||
| Erstellungsbericht ohne Mitwirkung an Buchführung | ||
| Vollständigkeitserklärung | ||
| 22 | Gaststättenpauschalierung neu | Gaststättenpauschalierung neu ab 2020 Stand 30032023 |
| 23 | RZL-Muster Umlaufbeschluss | RZL-Muster Umlaufbeschluss 092019 |
| 25 | RZL Musteranhänge RÄG 2014 | RZL Musteranhang kurz RÄG 2014 ohne VJ Version 2 |
| RZL Musteranhang kurz RÄG 2014 Version 4 | ||
| RZL Musteranhang lang RÄG 2014 Version 4 | ||
| 26 | RZL Musterreports RÄG 2014 | RZL Geldflussrechnung RÄG 2014 Stand 26072023 |
| RZL-Jahresabschluss-Report Präsentation RÄG 2014 Version 2 | ||
| RZL-Quick Kennzahlen KMU RÄG 2014 Version 2 | ||
| 32 | RZL Musterreports Anlagen | RZL Muster BWR-Spiegel Subvention 072019 Bilanzbasis |
| RZL Muster BWR-Spiegel Subvention 072019 Kontenbasis | ||
| 400 | RZL Jahresabschlussrep. Premium | RZL Jahresabschlussreport Premium Stand 10102024 kostenpflichtig |
Finanzbuchhaltung
| Nummer | Name | Inhalt |
|---|---|---|
| 19 | RZL-Fibu Ergebniskurzübersicht | RZL-Muster Ergebniskurzübersicht 30012024 |
| 30 | RZL Musterreports Fibu | RZL Unternehmensreport Stand 08072025 |
| 31 | RZL Musterreports Fibu Covid 19 | Ausfallsbonus III nach EStG Stand 07032022 |
| Ausfallsbonus III nach UVA Kennzahlen 07032022 | ||
| Ausfüllhilfe für EPG_Berechnungstool Stand 10032022 | ||
| Fixkostenzuschuss 800.000 Tranche 2 Stand 09032022 | ||
| Härtefallfonds Stand 09.11.2020 | ||
| Sozialpartnervereinbarung 10.0 - Beilage 1 FIBU 14072021 | ||
| Verlustersatz II Endabrechnung Stand 30032022 | ||
| Verlustersatz III Endabrechnung Stand 25042022 | ||
| Verlustersatz Tranche 2 Stand 06102021 | ||
| 35 | RZL allgemeine Musterreports FIBU | Buchhaltungsinfo mit Abgaben Stand 06052025 |
| Nur mit | Mahnwesen Modul | |
| 91 | RZL Mahnreports | 1. Mahnung |
| 2. Mahnung | ||
| 3. Mahnung | ||
| Gesamtmahnung | ||
| Übergabe Inkasso |
Lohnverrechnung
| Nummer | Name | Inhalt |
|---|---|---|
| 201 | RZL Muster Lohnbestätigungen | Arbeits- und Entgeltbestätigung |
| Lohn- und Gehaltsbestätigung | ||
| 202 | RZL Muster Dienstzettel | Muster Dienstzettel Stand 25042024 |
| 203 | RZL Muster Dienstvertrag | Muster Dienstvertrag Stand 25042024 |
| 205 | RZL Muster Formulare LOHN | Aktenvermerk DB 2023 und 2024_Stand 28112022 |
| AMS Beschäftigungsmeldung | ||
| Grenzüberschreitende Telearbeit Stand 13112023 | ||
| 206 | RZL Musterreports Kurzarbeit | Kurzarbeits-Dienstzettel ab 10_2023 Stand 09112023 |
| Sozialpartner EV ab 10_2023 Stand 09112023 | ||
| Sozialpartner EV Beilage 1 ab 10_2023 Stand 09112023 | ||
| Sozialpartner EV Beilage 2 ab 10_2023 Stand 09112023 | ||
| 207 | Umstiegsdienstzettel KV Handel | Muster Umstiegsdienstzettel KV Handel 2022 Stand 13122021 |
| Muster Umstiegsdienstzettel KV Handel Stand 14042021 | ||
| 210 | RZL allgemeine Musterreports LOHN | Liste DN mit ohne Mailadresse Stand 06052025 |
| 250 | RZL Muster Statistik LOHN | Ausfüllhilfe Verdienststrukturerhebung Stand 31072023 |
| Konjunkturerhebung Ausfüllhilfe Stand 05032024 | ||
| Statistik Personal 112016 | ||
| Vollzeiteinheiten 112016 | ||
| VZÄ jährlich auf Stundenbasis Stand 29022024 | ||
| VZÄ monatlich auf Std.basis mit Auswahlkrit. Stand 29022024 | ||
| VZÄ monatlich auf Stundenbasis Stand 07062023 | ||
| VZÄ monatlich auf Std.basis nach SVTagen Stand 04082025 | ||
| 251 | RZL Lohnstatistik LSE | Ausfüllhilfe LSE Personal Stand 10082023 |
Honorarverrechnung
| Nummer | Name | Inhalt |
|---|---|---|
| 300 | RZL Muster Notenvorlagen | RZL Muster Notenvorlage |
| RZL Muster Notenvorlage mit Vorblatt | ||
| RZL Muster Notenvorlage mit Vorblatt Journal Rückblick |